Bitwarden Unterprozessoren
Diese Tabelle listet Bitwarden-Subprozessoren auf. Beachten Sie, dass kein Bitwarden-Unterprozessor, noch Bitwarden selbst, Zugang zu unverschlüsselten Tresor-Daten hat.
Unterprozessor | Art der Verarbeitung | Standort |
---|---|---|
Microsoft Inc. | Hosting-Infrastruktur | USA, EU |
DigitalOcean, LLC | Hosting-Infrastruktur | Vereinigte Staaten von Amerika |
Amazon Web Services, Inc. | Hosting-Infrastruktur | Vereinigte Staaten von Amerika |
Cloudflare, Inc. | Proxy-Server | Vereinigte Staaten von Amerika |
Google, LLC | Kommunikationswerkzeuge | Vereinigte Staaten von Amerika |
Slack Technologies, LLC | Zusammenarbeitstool | USA |
Freshworks Inc. | Kundenbeziehungsmanagement | Vereinigte Staaten von Amerika |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | Verkaufsanalytik | Deutschland |
Stripe, Inc. | Zahlungsabwicklung | USA |
Paypal, Inc. einschließlich der Braintree-Abteilung | Zahlungsabwicklung, Zahlungsgateway | USA |
BitPay, Inc. | Zahlungsabwicklung | Vereinigte Staaten von Amerika |
DataDog, Inc. | Infrastrukturüberwachung | Vereinigte Staaten von Amerika |
Hubspot, Inc. | Kommunikationswerkzeuge | Vereinigte Staaten von Amerika |
APIHub, Inc. | Geschäftsentwicklung (B2B) | Vereinigte Staaten von Amerika |
ZoomInfo Technologies, LLC. | Geschäftsentwicklung (B2B) | Vereinigte Staaten von Amerika |
Sie können sich für eine E-Mail-Adresse Liste anmelden, wenn Sie Benachrichtigungen über Bitwarden-Subprozessoren erhalten möchten.
Änderungen an dieser Seite vorschlagen
Wie können wir diese Seite für Sie verbessern?
Bei technischen, Rechnungs- und Produktfragen wenden Sie sich bitte an den Support