Configurando Bitwarden en tu IdP - SAML 2.0
Campo de Bitwarden | Campo de Azure AD | Campo JumpCloud | Campo OneLogin | Campo de G-Suite | Campo Okta |
---|---|---|---|---|---|
ID de Entidad SP (El Servicio SSO de Bitwarden - generado automáticamente) | Identificador (ID de Entidad) | ID de entidad SP | Audiencia (EntityID) | ID de la entidad | Restricción de Audiencia |
URL del Servicio de Consumo de Afirmaciones (ACS) | URL de respuesta (URL del Servicio de Consumo de Afirmaciones) | URL de ACS | URL (Consumidor) ACS | URL de ACS | URL de inicio de sesión único, URL del destinatario, URL de destino |
Formato de Identificación de Nombre | Identificación de nombre | Formato de NombreId de SAMLSubject | Identificación de nombre | Nombre de ID: G-Suite + Bitwarden deben coincidir | Formato de Identificación de Nombre |
Algoritmo de Firma de Salida | Azure + Bitwarden deberían coincidir | Algoritmo de Firma | OneLogin + Bitwarden deberían coincidir | G-Suite + Bitwarden deberían coincidir | El Algoritmo de Firma + Bitwarden deberían coincidir |
Comportamiento de Firma | Usa predeterminado, Bitwarden firmará si IdP lo solicita. | Usa predeterminado, Bitwarden firmará si IdP lo solicita. | Usa predeterminado, Bitwarden firmará si IdP lo solicita. | G-Suite + Bitwarden deberían coincidir | Algoritmo de Digestión + Bitwarden deberían coincidir |
Campo de Bitwarden | Campo de Azure AD | Campo JumpCloud | Campo OneLogin | Campo de G-Suite | Campo Okta |
---|---|---|---|---|---|
ID de la entidad | Identificador de Azure AD | IdP Entity ID | URL del emisor | ID de la entidad | |
Tipo de Encuadernación | Azure + Bitwarden deberían coincidir | JumpCloud + Bitwarden deberían coincidir | OneLogin + Bitwarden deberían coincidir | G-Suite + Bitwarden deberían coincidir | Okta + Bitwarden deberían coincidir |
URL del Servicio de Inicio de Sesión Único | URL de inicio de sesión | URL de IDP | Punto final de SAML 2.0 (HTTP) | URL de SSO | |
URL del Servicio de Cierre de Sesión Único | URL de cierre de sesión | Opcional | Punto final de SLO (HTTP) | N/A | |
URL del Servicio de Resolución de Artefactos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Certificado Público X509 | Certificado (Base64) | Descargar después de la activación, disponible bajo "Certificado IDP Válido" | Certificado X.509 | Certificado (descargar archivo PEM, abrir como texto) | Certificado x.509 |
Algoritmo de Firma de Salida | Azure + Bitwarden deberían coincidir | Algoritmo de Firma | Azure + Bitwarden deberían coincidir | Casilla para apagar/encender | El Algoritmo de Firma + Bitwarden deberían coincidir |
Muestra de Okta
Bashfolder,favorite,type,name,notes,fields,login_uri,login_username,login_password,login_totp
Social,1,login,Twitter,,,twitter.com,me@example.com,password123,
,,login,My Bank,Bank PIN is 1234,"PIN: 1234
Question 1: Blue",https://www.wellsfargo.com/home.jhtml,john.smith,password123456,
,,login,EVGA,,,https://www.evga.com/support/login.asp,hello@bitwarden.com,fakepassword,TOTPSEED123
,,note,My Note,"This is a secure note.
Notes can span multiple lines.",,,,,
nota
Esta tabla está destinada a facilitar la localización de algunos campos y valores. Algunas configuraciones y versiones de proveedores pueden variar dependiendo de las políticas y procedimientos de su organización. Si tiene problemas para configurar el inicio de sesión con SSO para su organización Bitwarden, por favor contáctenos para obtener ayuda.
Sugerir cambios en esta página
¿Cómo podemos mejorar esta página para usted?
Si tiene preguntas técnicas, sobre facturación o sobre el producto, póngase en contacto con el servicio de asistencia.