証明の概念プロジェクトチェックリスト
このガイドは、Bitwardenの製品、実装、および販売の専門家によって設計され、ビ ジネスがBitwardenのPoCを運用するのを支援するためのものです。Bitwardenはエンタープライズ組織向けに無料の試用期間を提供しており、その期間にこれらのステップを広げることで成功するPoCを形成するのに役立つと確信しています。
日 | アクション | キーパーソン | 説明 | リソース | 期間(時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 組織の所有者を特定してください。 | 組織所有者 | 組織の設定、構造、サブスクリプションを管理する組織所有者用に、無料の Bitwarden アカウントを作成します。 | 0.1 | |
1 | あなたの組甔を作成してください | 組織所有者 | Bitwarden Cloud 上に無料の組織を作成します。作成されたら、お知らせください。そして、エンタープライズの試用版にアップグレードします。 | 0.1 | |
1 | (自己ホスト型のみ)ライセンスをダウンロードする | 組織所有者 | あなたが自己ホスト型のBitwardenを使用している場合、ライセンスファイルによりエンター プライズ機能とインスタンスの適切な数値の席を有効にします。 | 0.1 | |
1 | (自己ホスト型のみ)Bitwardenをインストールします | 組織所有者 / ITチーム | あなたのBitwardenサーバーを設定してください。最適なパフォーマンスと最低の総所有コストを得るために、Linuxへのデプロイを推奨します。 | 2.5 | |
1 | 管理者を追加する | 組織の所有者 + 管理者 | Bitwardenに管理者をオンボードし、ほとんどの組織構造を管理できます。また、冗長性のために2人目の所有者を追加することをお勧めします。 | 0.2 | |
2 | コレクションを作成する | 組織の所有者 + 管理者 | ユーザーのグループと安全に共有するためのアイテムを集めるコレクションを作成します。 | 0.25 | |
2 | グループを作成する | 組織所有者 + 管理者 | グループを作成し、ユーザーを集めて権限のスケーラブルな割り当てとコレクションへのアクセスを可能にします。 | 0.25 | |
2 | グループをコレクションに割り当てる | 組織所有者 + 管理者 | グループをコレクションに割り当て、共有アイテムをユーザーのスーパーセットに利用可能にします。読み取り専用とパスワードを隠すオプションをテストしてください。 | .5 | |
2 | アイテムをコレクションに共有する | 組織所有者 + 管理者 | 0.25 | ||
2 | エンタープライズポリシーを設定する | 組織所有者 + 管理者 | エンタープライズポリシーは、あなたのセキュリティニーズに合わせてBitwarden組織をカスタマイズするために使用できます。 ユーザーオンボーディングが始まる前に、必要なポリシーを有効にし、設定してください。 | 0.1 | |
3 | ユーザーをグループに追加します | 組織の所有者 + 管理者 | あなたの組織に手動でユーザーセットを追加し、それらを異なるグループに割り当ててください。これらのユーザーと一緒に、次のステップですべての事前設定された機能を広範にテストします。その後、ディレクトリコネクターのような高度な機能に進みます。 | 0.5 | |
3 | Bitwardenクライアントアプリケーションをダウンロードする | すべてのユーザー | すべての組織メンバーは、様々なデバイスにBitwardenをダウンロードし、ログイン して、共有アイテム/コレクション/グループへのアクセスと適用されたポリシーの適用をテストする必要があります。 セルフホスティングの場合、ユーザーは各クライアントをサーバーに接続する必要があります。 | 0.5 | |
4-6 | SSOを使用したログインの設定 | 組織の所有者 + 管理者 | あなたのSAML 2.0またはOIDC IDプロバイダーを使用してBitwardenを認証するように設定します。 | 1.5 | |
4-6 | SCIMとディレクトリコネクターの間で選択してください | 組織所有者 + 管理者 | あなたの組甹にとって、SCIMまたはDirectory Connectorのどちらが適切なユーザーオンボーディングソリューションであるかを決定してください。 | 1 | |
4-6 | SCIMまたはディレクトリコネクタを使用してユーザーオンボーディングを設定し、テストしてください。 | 組織の所有者 + 管理者 | Bitwarden SCIM統合またはBitwarden Directory Connectorアプリケーションを設定し、テストして、ユーザーとグループを自動的に同期します。 | 1.5 | |
4-6 | SCIMまたはディレクトリコネクターを使用してユーザーをオンボードします | 組織所有者 + 管理者 | SCIMまたはDirectory Connectorの同期を実行して、組織に残っているユーザーを招待します。 | 1 |
私たちは多くのデプロイメントを見てきて、以下の行動を取ることがPoCの成功とユーザーの成功した採用に対して肯定的に貢献できることを発見しました:
このページの変更を提案する
どうすればこのページを改善できますか?
技術、請求、製品に関するご質問は、サポートまでお問い合わせください。